产品性状:金黄色粉末
产品特点:产品指标符合GB/T22627-2008 工业级级标准。
产品用途:适用于工业给水、工业废水工业循环水和城市污水净化等方面。
产品理化指标:
指标名称 | 指标 | |
国家标准 | 公司标准 | |
氧化铝(以Al2O3)的质量分数∕% ≥ | 28 | 29-30 |
盐基度∕% | 30-95 | 60-90 |
密度(20ºC)∕(g/cm3) ≥ | 1.12 | -- |
不溶物的质量分数∕% ≤ | 1.5 | 0.3 |
PH值(10g/L水溶液) | 3.5 ~ 5.0 | 3.5-5.0 |
铁(Fe)的质量分数∕% ≤ | 5.0 | 2.0 |
砷(As)的质量分数∕% ≤ | 0.0015 | 0.0015 |
铅(Pb)的质量分数∕% ≤ | 0.006 | 0.006 |
注:表中液体产品所列不溶物、铁、砷、铅的质量分数均指Al2O310%含量不等于10% 时,应按实际含量折算成Al2O310%产品比例计算出相应的质量分数。 |